beat-box|beat-noc|beat コンタクトセンター|beat-boxハードウェア
| beat-box | ||
|---|---|---|
| 項目 | 内容 | |
| 利用可能回線 | FTTH、ADSL等のブロードバンド回線 ※回線にルーターが接続されている必要があります。 |
|
| アンチウイルス | 有効/無効切替 | 無(有効のみ) |
| 対象 | メール送受信(POP3、SMTP、サブミッションポート)、Web閲覧(HTTP、FTP) ※対象のプロトコルであってもポート番号や、ファイルの種類、容量によってはウイルススキャンの対象にならない場合があります。 |
|
| 利用エンジン | Antiy Labs社製 | |
| 不正な通信対策(IPS) | 有効/無効切替 | 有(不正な通信対策の初期値は有効、対象の通信の初期値は有効、対象のアプリケーションの初期値は無効) |
| 対象の通信 |
|
|
| 対象のアプリケーション | P2P : Winny、eMule(eDonkey)、Cabosなど メッセンジャー : Windows Live、MSN、Yahoo!、ICQなど リモートアクセス : VNC、pcAnywhereなど ※対象のアプリケーションは変更になる場合があります。 |
|
| 利用エンジン | 株式会社MCセキュリティ製 | |
| 迷惑メール判定 | 有効/無効切替 | 有(初期値は無効) |
| 主な機能 |
|
|
| 利用エンジン | Cloudmark社製 | |
| ファイアウォール | 有効/無効切替 | 無(有効のみ) |
| メールアドレスおよび利用者数 | 標準20 ※オプションのbeat 利用者追加サービスにより10単位で80まで追加し、100まで登録可能。 |
|
| 利用者管理機能 | 主な機能 | 利用者、メールアドレスの追加・削除やパスワードの変更など |
| 利用者アカウント(メールアドレス)文字制限 |
|
|
| 接続クライアント数の上限 | お客さまネットワーク設定に依存。推奨は最大100台程度。 | |
| ApeosPort連携管理 | ApeosPort一覧(ApeosPortの登録追加、変更、削除)/サービス設定(安心ファクス設定、らくらくスキャン設定・削除、らくらくコピー設定、ecoコピー設定)/ファクス宛先編集(宛先追加、宛先詳細、テストファクス送信、宛先グループ追加・詳細)/ファクス送信履歴/ファクス宛先表管理設定/ファクス送信履歴管理者設定 | |
| 文書ストレージ管理 | ポータルへのアクセス/責任者設定/サービス利用開始・停止 | |
| 複合機/プリンター管理 | 管理対象台数上限 | 最大20台 |
| 主な機能 |
※対応機種でない場合、情報を正しく表示できないことがあります。 |
|
| レポート参照 | 現在のインターネット接続/過去の不正な通信・禁止アプリケーション検知回数/アンチウイルスの定義ファイルバージョン | |
| 表示機能 | イーサネットポート情報 | |
| その他表示・設定機能 | パケットフィルター設定/不正な通信対策設定/ネットワーク接続設定/メールセキュリティー設定 | |
| 週間稼働状況レポート | 不正な通信対策/http・ftpウイルスチェック/メールウイルスチェック/迷惑メールチェック | |
| beat-noc | |
|---|---|
| 項目 | 内容 |
| 契約情報管理 | お客さまごとの設置先情報、サービス契約情報、アカウント情報、ネットワーク情報などをbeat-boxとbeat-noc間で同期 |
| 自動アップデート |
|
| リモート監視 |
|
| beat コンタクトセンター | |
|---|---|
| 項目 | 内容 |
| 対応時間 | 受付時間:8:00 ~ 21:00(平日) 9:00 ~ 18:00(土、日、祝祭日、12月31日~ 1月3日) ※beatコンタクトセンターからのご連絡は9:00以降とさせていただきます。 |
| 機能 |
|
| beat-box仕様 | ||
|---|---|---|
| CPU | Intel EP80579 1066MHz (Tolapai) | |
| ハードディスク | 80GB (SATA) | |
| メモリ容量 | 512MB | |
| インターフェイス | ネットワーク:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×3 | |
| 電 源 | 電源アダプター | AC100V±10%、50/60Hz共用 |
| 本体 | DC19V 電源アダプターから供給 | |
| 消費電力 | 最大 約50W | |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率※1 ※1 エネルギー消費効率とは、省エネ法に定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。 |
h区分 0.0051 | |
| サイズ | 50(H)×205(W)×183(D) ゴム足、クランプ等突起を含まない。 | |
| 動作環境 | 温度5℃~35℃、湿度20%~80%(結露なきこと) | |
| 本体重量 | 約1.4kg | |
| 基準適合 | RoHS指令 VCCI ClassB、技術基準適合認定(JATE) |
|